Desde el 21 de enero de 2026, EE.UU. detendrá el trámite de visas de inmigrante (las que apuntan a residencia) para solicitantes de 75 países, mientras revisa sus reglas de admisión. La medida se anunció esta semana por el Departamento de Estado.
The State Department will pause immigrant visa processing from 75 countries whose migrants take welfare from the American people at unacceptable rates. The freeze will remain active until the U.S. can ensure that new immigrants will not extract wealth from the American people.
— Department of State (@StateDept) January 14, 2026
¿Qué visas siguen y cuáles no?
La pausa se enfoca en visas de inmigrante, en estos reportes se indica que no aplica a visas de turismo o negocios (no inmigrante), que siguen su proceso normal.
Por qué se toma esta decisión
Autoridades de EE.UU. han dicho que buscan reforzar el control migratorio y evitar el uso indebido del sistema. El gobierno estadounidense ha destacado que ha revocado más de 100.000 visas en el último año, incluyendo casos vinculados a delitos y a personas que se quedaron más tiempo del permitido.
Además de la pausa, el proceso de visas en general enfrenta revisiones más estrictas, incluyendo el análisis de información pública del solicitante, como actividad en redes, según reportes recientes.
Listado Oficial de los 75 Países
| 1. Afganistán | 20. Costa de Marfil | 39. Kazajistán | 58. Ruanda |
| 2. Albania | 21. Cuba | 40. Kosovo | 59. San Cristóbal y Nieves |
| 3. Argelia | 22. R. D. del Congo | 41. Kuwait | 60. Santa Lucía |
| 4. Antigua y Barbuda | 23. Dominica | 42. Kirguistán | 61. S. Vicente y Granadinas |
| 5. Armenia | 24. Egipto | 43. Laos | 62. Senegal |
| 6. Azerbaiyán | 25. Eritrea | 44. Líbano | 63. Sierra Leona |
| 7. Bahamas | 26. Etiopía | 45. Liberia | 64. Somalia |
| 8. Bangladés | 27. Fiyi | 46. Libia | 65. Sudán del Sur |
| 9. Barbados | 28. Gambia | 47. Macedonia del Norte | 66. Sudán |
| 10. Bielorrusia | 29. Georgia | 48. Moldavia | 67. Siria |
| 11. Belice | 30. Ghana | 49. Mongolia | 68. Tanzania |
| 12. Bután | 31. Granada | 50. Montenegro | 69. Tailandia |
| 13. Bosnia y Herz. | 32. Guatemala | 51. Marruecos | 70. Togo |
| 14. Brasil | 33. Guinea | 52. Nepal | 71. Túnez |
| 15. Birmania | 34. Haití | 53. Nicaragua | 72. Uganda |
| 16. Camboya | 35. Irán | 54. Nigeria | 73. Uruguay |
| 17. Camerún | 36. Irak | 55. Pakistán | 74. Uzbekistán |
| 18. Cabo Verde | 37. Jamaica | 56. Rep. del Congo | 75. Yemen |
| 19. Colombia | 38. Jordania | 57. Rusia |











